میگر یونیتی UNI-T UT513C
59,616,000 تومان
های پات یونیتی +UNI-T UT5320R
93,995,200 تومان
میگر یونیتی UNI-T UT515B
میگر یونیتی UNI-T UT515B یک تستر مقاومت عایقی دیجیتال ولتاژ بالا با 6 محدوده است: 500 ولت، 1000 ولت، 2500 ولت، 5000 ولت و 10000 ولت. این دستگاه امکان تنظیم دقیق ولتاژ با گام 10٪ را فراهم میکند. دادههای آزمایش را میتوان در حافظه دستگاه ذخیره کرد و از طریق کابل USB به رایانه شخصی منتقل کرد. این دستگاه به طور گسترده برای اندازهگیری مقاومت عایقی در ترانسفورماتورها، کابلها و تجهیزات الکتریکی و همچنین در برق ولتاژ بالا، مخابرات، هواشناسی و میدانهای نفتی استفاده میشود.
برای بررسی و تحلیل مشخصات فنی این محصول به فروشگاه اینترنتی سفیر گستر توس مراجعه نمایید.
Category: میگر
تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات فنی میگر یونیتی UNI-T UT515B
| تابع | محدوده | رزولوشن | جریان | حفاظت ورودی |
| مقاومت عایق | 500V (0.50MΩ~500GΩ) | 0.01MΩ | 0.50MΩ~4.99G: 5%+5 5.00G-49.9GΩ: 10%+10 50.0GΩ- 500GΩ: FYI | Stepping voltage: 400V~600V; 10% of the range |
| 0.1MΩ | ||||
| 1MΩ | ||||
| 0.01GΩ | ||||
| 0.1GΩ | ||||
| 1GΩ | ||||
| 1000V (1.00MΩ~1000GΩ) | 0.01MΩ | 1.00MΩ~9.99G: 5%+5 10.0G-99.9GΩ: 10%+10 100GΩ- 1000GΩ: FYI | Stepping voltage: 500V~1200V; 10% of the range | |
| 0.1MΩ | ||||
| 1MΩ | ||||
| 0.01GΩ | ||||
| 0.1GΩ | ||||
| 1GΩ | ||||
| 2500V (2.50MΩ~2.5TΩ) | 0.01MΩ | 2.50MΩ~24.9G: 5%+5 25.0G-249GΩ: 15%+10 250GΩ- 2.5TΩ: FYI | Stepping voltage: 1000V~3000V; 10% of the range | |
| 0.1MΩ | ||||
| 1MΩ | ||||
| 0.01GΩ | ||||
| 0.1GΩ | ||||
| 1GΩ | ||||
| 5000V (5.00MΩ~5.0TΩ) | 0.01MΩ | 5.00MΩ~49.9G: 5%+5 50.0G-499GΩ: 15%+20 500GΩ- 5.0TΩ: FYI | Stepping voltage: 2500V~6000V; 10% of the range | |
| 0.1MΩ | ||||
| 1MΩ | ||||
| 0.01GΩ | ||||
| 0.1GΩ | ||||
| 1GΩ | ||||
| 10000V (10.0MΩ~10TΩ) | 0.01MΩ | 10.0MΩ~99.9G: 10%+10 100G-999GΩ: 10%+10 1000GΩ- 10TΩ: FYI | Stepping voltage: 5000V~10000V; 10% of the range | |
| 0.1MΩ | ||||
| 1MΩ | ||||
| 0.01GΩ | ||||
| 0.1GΩ | ||||
| 1GΩ | ||||
| ولتاژ خروجی | 500V | 1V | 0%—+20% | 30v |
| 1000V | 1V | |||
| 2500V | 1V | |||
| 5000V | 1V | |||
| 10000V | 1V | |||
| جریان | 1mA | 0%—+20% | ||
| 1mA | ||||
| 1mA | ||||
| 1mA | ||||
| 0.15~1.2mA | ||||
| محدوده اندازه گیری ولتاژ | DC: ±30V~±1000V | 1V | ±(3%+5) | 1100V DC 800V AC |
| AC: 30V~750V (50~60Hz) | 1V | ±(3%+5) |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “میگر یونیتی UNI-T UT515B” لغو پاسخ



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.