ترمومتر دو کانال یونیتی مدل UNI-T UT320D
2,244,000 تومان
ترمومتر دو کاناله یونیتی مدل UNI-T UT325
9,564,000 تومان
تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات ترمومتر یونیتی مدل UNI-T UT320T
| مشخصات | UT320T | ||
| LCD سایز | 18*28mm | ||
| LCD نوع | FSTN | ||
| اندازه گیری مادون قرمز | محدوده اندازه گیری | -40℃~300℃ (-40℉~572℉) | |
| دما | محدوده | دقت | |
| -40℃≤t≤0℃: | ±(1.5+0.1×|t|)℃ | ||
| 0℃<t≤300℃: | ±2.0℃ or ±0.02×t℃ whichever is greater | ||
| -40℉≤t≤32℉: | ±(4.0+0.1×|t-32|)℉ | ||
| 32℉<t≤572℉: | ±4.0℉ or ±0.02×t℉ whichever is greater | ||
| ضریب دما | ±0.1℃/℃ or ±0.1%/℃ whichever is greater | ||
| نسبت فاصله به نقطه (D: S) | 8:1 | ||
| انتشار | Adjustable (0.1~1.0) | ||
| محدوده طیفی | 5μm~14μm | ||
| زمان پاسخگویی | ≤500ms (95% of reading) | ||
| تکرار پذیری | 1.0℃ or 1.0% whichever is greater | ||
| (2.0℉ or 1.0% whichever is greater) | |||
| لیزر | Class 2, single laser, power<1mW, wavelength 650±20nm | ||
| زمان عملیات | About 30h (laser and backlight on) | ||
| اندازه گیری پراب | محدوده اندازه گیری | -40℃~300℃ (-40℉~572℉) | |
| دقت | محدوده | دقت | |
| -40℃≤t<0℃: | ±2.0℃ | ||
| 0℃<t≤300℃: | ±1.0℃ or ±0.01×t℃ whichever is greater | ||
| -40℉≤t≤32℉: | ±4.0℉ | ||
| 32℉<t≤572℉: | ±2.0℉ or ±0.01×t℉ whichever is greater | ||
| نوع پراب | NTC | ||
| حداقل عمق اندازه گیری | 12.7mm | ||
| زمان عملیات | About 180h (backlight on) | ||
| دمای عملیاتی | 0℃~50℃(32℉~122℉) | ||
| دمای ذخیره سازی | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||
| رطوبت عملیاتی | <90%Rh (non-condensing) | ||
| بالاترین ارتفاع عملیاتی | 2000m | ||
| رتبه بندی IP | IP54 | ||
| تست سقوط | 2m | ||
| زمان خاموش شدن خودکار | 10min | ||
| نگهداری داده ها | √ | ||
| اندازه گیری قفل | √ | ||
| تبدیل واحد (℃/℉) | √ | ||
| حداکثر / حداقل / تفاوت | √ | ||
| برند |
یونی تی |
|---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ترمومتر یونیتی مدل UNI-T UT320T” لغو پاسخ




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.