تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات | محدوده | UT516B | |
اندازه گیری مقاومت عایق | 500V | 0.50MΩ~4.99G | ±(5%+5) |
5.00G-49.9GΩ | ±(10%+10) | ||
50.0GΩ-500GΩ | for reference only | ||
1000V | 1.00MΩ-9.99GΩ | ±(5%+5) | |
10.0G-99.9GΩ | ±(15%+10) | ||
100GΩ-1000GΩ | for reference only | ||
2500V | 2.50MΩ-24.9GΩ | ±(5%+5) | |
25.0G-249GΩ | ±(15%+10) | ||
250GΩ-2.5TΩ | for reference only | ||
5000V | 5.00MΩ-49.9GΩ | ±(5%+5) | |
50G-499GΩ | ±(15%+20) | ||
500GΩ-5.0TΩ | for reference only | ||
10000V | 10.0MΩ-99.9GΩ | ±(10%+10) | |
100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||
1000GΩ-10TΩ | for reference only | ||
12000V | 12.0MΩ-99.9GΩ | ±(10%+10) | |
100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||
1000GΩ-10TΩ | for reference only | ||
ولتاژ خروجی | 500V | 0~+10% | |
1000V | 0~+10% | ||
2500V | 0~+10% | ||
5000V | 0~+10% | ||
10000V | -5~+10% | ||
12000V | -5~+10% | ||
جریان بارگذاری | 500V (R=500KΩ) 1mA | 0%—+20% | |
1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
2500V (R=2.5MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
5000V (R=5MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
10000V (R=10MΩ) 0.15~1.2mA | 0%—+20% | ||
12000V (R=12MΩ) 0.15~1.2mA | 0%—+20% | ||
اندازه گیری ولتاژ DC | 30V~1000V | ±(3%+5) | |
اندازه گیری ولتاژ AC | 30V~750V (50~60Hz) | ±(3%+5) |
برند | یونی تی |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “میگر یونیتی مدل UNI-T UT516B” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.