
فشارسنج یونیتی مدل UNI-T UT366A
3,782,500 تومان

شیب سنج یونیتی مدل UNI-T LM320B
4,258,500 تومان
تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات | ||||||
تابع | نوع دستگاه ضربه | مقدار سختی بلوک ریشتر استاندارد | رزولیشن | مقدار خطا | تکرارپذیری نشانه | دستورالعمل ها |
اندازه گیری سختی | D | 790±40HLD | 1HLD | ±6HLD | 6HLD | بلوک های سختی استاندارد: 1. بلوک های سختی ریشتر نوع D استاندارد یکنواختی درجه یک ± 1HLD. 2. بلوک های سختی استاندارد G نوع ریشتر، یکنواختی درجه A ± 1HLG. |
530±40HLD | ±10HLD | 10HLD | ||||
DC | 790±40HLDC | 1HLDC | ±6HLDC | 6HLDC | ||
530±40HLDC | ±10HLDC | 10HLDC | ||||
DL | 894±40HLDL | 1HLDL | ±12HLDL | 12HLDL | ||
736±40HLDL | ||||||
D+15 | 795±40HLD+15 | 1HLD+15 | ±12HLD+15 | 12HLD+15 | ||
544±40HLD+15 | ||||||
G | 590±40HLG | 1HLG | ±12HLG | 12HLG | ||
500±40HLG | ||||||
E | 755±40HLE | 1HLE | ±12HLE | 12HLE | ||
508±40HLE | ||||||
C | 851±40HLC | 1HLC | ±12HLC | 12HLC | ||
590±40HLC | ||||||
گواهینامه | CE (In processing), UKCA | |||||
صفحه نمایش | 2.8-inch 320*240 graphic dot matrix color TFT screen. | |||||
انتخاب مواد | فولاد و فولاد ریخته گری، فولاد ابزار آلیاژی، فولاد ضد زنگ، فولاد آهنگری، آلیاژ آلومینیوم ریخته گری، آلیاژ مس روی، آلیاژ مس قلع، چدن خاکستری، چدن گره ای، مس خالص؛ ماده مناسب را برای اندازه گیری انتخاب کنید. | |||||
مقیاس سختی | HL, HB, HRC, HRB, HV, HS | |||||
قدرت | σb(tensile strength) | |||||
جهت ضربه | 0°、45°、90°、135°、180°A total of 5 impact directions | |||||
حالت اندازه گیری | Statistical, multi-unit, line chart, histogram | |||||
اندازه گیری آماری | Max/Min/Avg | |||||
چاپ حرارتی | کاغذ چاپ حرارتی با عرض 57 میلی متر | |||||
ذخیره سازی داده ها | 900groups | |||||
درخواست صوتی | √ | |||||
عملکرد برنامه بلوتوث | √ | |||||
ارتباط USB | √ | |||||
نرم افزار آنالیز کامپیوتر | √ | |||||
خاموش شدن خودکار | قابل تنظیم: 1/5/10/30 دقیقه یا لغو | |||||
نشانگر کم بودن باتری | √ | |||||
منبع تغذیه خارجی | الزامات آداپتور برق: کانکتور DC5V 2A Type-c. | |||||
زمان شارژ | حدودا:2~4h | |||||
باتری | باتری لیتیومی قابل شارژ پلیمری 3.7 ولت 2500 میلی آمپر ساعتی. | |||||
تست سقوط | 1m |
برند |
یونی تی |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سختی سنج یونیتی مدل UNI-T UT347A” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.