تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات | UT308H | |
محدوده اندازه گیری (شیء) | 0℃~100℃ | |
دقت (شیء) | ±1.0℃ | |
محدوده اندازه گیری (بدنه) | 32.0℃-45.0℃ | |
دقت (بدنه) | ±0.2℃ | |
رزولیشن | 0.1℃ | |
ذخیره سازی داده ها | 32 groups | |
فاصله اندازه گیری بهینه | 1~5cm | |
تبدیل واحد (℃/℉) | √ | |
آلارم اندازه گیری | Sound alarm for >37.2 | |
خودآزمایی قدرت | √ | |
خاموش شدن خودکار | √ | |
نور پس زمینه | √ | |
محیط عملیاتی | 15℃-35℃, <85%RH | |
محیط حمل و نقل و ذخیره سازی | -20℃-60℃, <93%RH | |
فشار جو عملیاتی | 700hPa-1060hPa |
برند | یونی تی |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تب سنج یونیتی مدل UNI-T UT308H” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.