تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات | +UT305A | ||
محدوده اندازه گیری | اندازه گیری دمای مادون قرمز | -50°C~1850°C (-58.0℉~3362℉)
| |
اندازه گیری دمای محیط | -10°C~50°C (14℉~122℉) | ||
رطوبت نسبی | 10%RH~90%RH | ||
ترموکوپل نوع K | -50°C~1370°C (-58.0℉~2498℉) | ||
دقت | اندازه گیری دمای مادون قرمز | -50°C~0°C, ±(1.0℃+0.1℃/℃) -58℉~32℉, ±(2.0℉+0.1℉/℉) 0°C~2200°C, ±1.0℃ or ±0.01×t℃ (Which is greater) | |
اندازه گیری دمای محیط | -10°C~0°C (14℉~32℉), ±1.0°C (±2.0℉) 0°C~40°C (32℉~104℉), ±0.5℃ (±1.0℉) 40°C~50°C (104℉~122℉), ±1.0℃ (±2.0℉ ) | ||
رطوبت نسبی | ±5%RH | ||
ترموکوپل نوع K | ±(0.005×t+1.5)℃, ±(0.005×t+3.0)℉ | ||
گواهینامه | CE UKCA | ||
نسبت فاصله (D:S) | 55:1 | ||
انتشار | 0.1~1.0 (adjustable) | ||
پاسخ طیفی | 8µm~14µm | ||
تکرارپذیری اندازه گیری دمای مادون قرمز | ±0.005×t℃(℉)or 1℃(2℉) (Which is greater) | ||
وضوح نمایشگر | 0.1℃(0.1℉) | ||
تبدیل واحد | ℃ / ℉ | ||
نقطه لیزری | Single laser, output < 1 mW, class II | ||
ذخیره سازی داده ها | 999 groups | ||
فرمت خروجی داده | PDF、CSV | ||
ارتباط داده یا رابط شارژ | Type-C USB | ||
باتری | Li-ion 3.7V 2600mAh 18650 rechargeable lithium-ion battery | ||
زمان شارژ | حدود 3 ساعت | ||
زمان کار مداوم | با شارژ کامل حداقل 20 ساعت به طور مداوم کار کنید | ||
زنگ هشدار | √ | ||
عملکرد قفل ماشه و اندازه گیری رزرو | √ | ||
زمان واقعی، تاریخ | √ | ||
نوع LCD | 2.4 inch TFT LCD 320 * 240 pixels | ||
ضریب دما | ±0.1℃/℃ or ±0.1%℃/℃, ±0.1℉/℉ or ±0.1%℉/℉(Which is greater) | ||
کار در ارتفاع | بیش از 2000 متر نیست | ||
تست سقوط | 1m |
برند | یونی تی |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ترمومتر مادون قرمز یونیتی مدل +UNI-T UT305A” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.