تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات | UT262E | |||||||
عملکرد/کاربرد | Phase detection, live wire examination, power inspection, phase loss judgment, breakpoints finding, breakpoints positioning. | |||||||
روش اندازه گیری | تشخیص غیر تماسی | |||||||
موقعیت سیم فاز | سیم ها را در موقعیتی بین «▲» و «▼» که روی گیره مشخص شده است قرار دهید | |||||||
محدوده ولتاژ | Three-phase voltage, 70-1000V AC (45Hz ~ 66Hz) | |||||||
فرکانس کاری | 50Hz/60Hz(±10%) | 50 هرتز/60 هرتز، شناسایی خودکار در محدوده خطای فرکانس شبکه برق استاندارد، محدوده فرکانس سایر منبع تغذیه فرکانس متغیر بررسی نمی شود. | ||||||
روش تست | Non-contact clamping | Diameter of wires can be clamped: ø2mm~ø40mm Double-insulated LDPE clamp (0.5mm²*1C+B), OD: 3.5mm, extension wire length: 0.6m. | ||||||
منبع تغذیه | 1.5V AA*2 alkaline batteries | زمان کار مداوم: بیش از 20 ساعت | ||||||
مصرف برق | Power-off current is less than 10uA @3V | حداکثر جریان کار متوسط: 70mA @3V | ||||||
نشانگر کم بودن باتری | <2.4V | چراغ نشانگر به آرامی چشمک می زند تا باتری کم باشد. | ||||||
<2V | آژیر دو بار بوق می زند تا خاموش بودن را نشان دهد. | |||||||
خاموش شدن خودکار | پس از حدود 5 دقیقه روشن شدن ردیاب، به طور خودکار خاموش می شود و آژیر دو بار بوق می زند. | |||||||
دمای عملیاتی | 32~122°F (0~50°C) | |||||||
رطوبت عملیاتی | >85% (Non condensing) | |||||||
دمای ذخیره سازی | 4~140°F (-20~60°C) | |||||||
Altitude | < 2000m | |||||||
Button life | 10000 cycles | |||||||
شدت عایق | 3.7kVrms | |||||||
Buzzing decibel | 65~70dB | |||||||
IP rating | IP52 | |||||||
گواهینامه ایمنی | CE, UKCA | EN61010-1: 2001, EN61010-031: 2002 | ||||||
رتبه بندی ایمنی | Pollution Class 2, CAT Ⅳ (600V), CAT III(1000V), 8000V transient overvoltage (Only for the clamp) |
برند | یونی تی |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “RST سنج یونیتی مدل UNI-T UT262E” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.