تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات | محدوده | UT195DS |
ولتاژ (V) DC | 1000V | ±(0.5%+3) |
AC+DC | 750V | ±(0.7%+3) |
ولتاژ (V) AC | 600V | |
LoZ ACV | 600V | ±(2%+3) |
جریان (A) DC | 20A | ±(0.8%+3) |
جریان (A) AC | 20A | ±(1%+3) |
مقاومت (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) |
ظرفیت | 60mF | ±(3%+5) |
فرکانس | 60Hz~10MHz | |
60Hz~40MHz | ±(0.1%+4) | |
Duty cycle | 0.1%~99.9% | N/A |
دما (°C) | -40°C~1000°C | ±(1.5%+4) |
دما (°F) | -40°F~1832°F | ±(2%+5) |
برند | یونی تی |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مولتی متر یونیتی مدل UNI-T UT195DS” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.