تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات | KEW 1062 |
---|---|
Detection mode | MEAN/Ture RMS (switch) |
DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: Approx. 100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt (Basic accuracy) |
AC V [Ture RMS] | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0.4%rdg±30dgt (Basic accuracy) |
AC V [MEAN] | 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance:11MΩ<50pF [50/500mV/5V],10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±1%rdg±30dgt (Basic accuracy) |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0.5%rdg±10dgt (Basic accuracy) |
DC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (Basic accuracy) |
AC A [Ture RMS] | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.75%rdg±20dgt (Basic accuracy) |
AC A [MEAN] | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A ±1.5%rdg±20dgt (Basic accuracy) |
DCA+ACA | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±10dgt (Basic accuracy) |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.05%rdg±2dgt (Basic accuracy) |
LowPower-Ω | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ ±0.2%rdg±3dgt (Basic accuracy) |
Continuity buzzer | 500.0Ω (The buzzer turns on at resistances lower than 100±50Ω) |
Diode test | 2.4000V ±1%rdg±2dgt Open curcuit voltage: <5V (Approx. 0.5mA Measuring Current) |
ظرفیت | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt (Basic accuracy) |
فرکانس | 2.000 – 9.999/9.00 – 99.99/90.0 – 999.9Hz/0.900 – 9.999/9.00 – 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt (Basic accuracy) |
DUTY | 10 – 90% ±1%rdg |
دما | -200 – 1372ºC ±1%rdg±1.5ºC -328 – 2501.6ºF ±1%rdg±2.0ºF (with the use of K-type Temperature probe) |
توابع اندازه گیری | DC Voltage, AC Voltage, DC Current, AC Current, Resistance, Frequency, Temperature Capacitor, Duty cycle ratio, Decibel (dBV, dBm), Continuity Check, Diode Test, LowPower-Ω |
سایر توابع | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Peak Hold (P/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX), Minimum value (MIN) Average value (AVG), Zero Adjustment (Capacitor, Resistance), Relative values, Save to Memory, LCD backlight |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
Power source | R6 (1.5V)×4 (Auto power off: approx. 20 minutes) |
ابعاد | 192(L)×90(W)×49(D) mm |
وزن | Approx. 560g (including batteries) |
برند | کیوریتسو |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل KYORITSU KEW 1062” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.