تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
تابع | Phase rotation (Clockwise or Counter Clockwise), Presence of open phase |
---|---|
روش تشخیص | Electrostatic induction |
اندازه گیری محدوده ولتاژ | From 70 to 1000V AC phase to phase (sine wave, continuous input) |
محدوده قطر کلمپ | From Ø2.4 to 30mm insulated cables |
اندازه گیری محدوده فرکانس | 45 to 66Hz |
چرخش فاز | Clockwise: Green arrow LEDs “rotate” in clockwise, Green symbol “CW” lits, Intermittent buzzer Counter Clockwise: Red arrow LEDs “rotate” in counter clockwise, Red symbol “CCW” lits, continuous buzzer |
Visual indication | LEDs with Super brightness function |
هشدار ولتاژ باتری | Power LED blinks if battery voltage is too low. |
Test leads | Double insulated cables, length Approx. 70cm |
Colours leads | L1(U): RedL2(V): WhiteL3(W): Blue |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ 1000V Pollution degree2 IEC 61326-1, IEC 61557-1, -7 |
Operating temperature and humidity range | -10 – 50ºC, relative humidity 80% or less (no condensation) |
Storage temperature and humidity range | -20 – 60ºC, relative humidity 80% or less (no condensation) |
منبع تغذیه (باتری DC) | LR6(AA)(1.5V) ×4 * Continuous use: Approx. 100 hours (Auto power off in about 10 min.) |
ابعاد | 112(L) × 61(W) × 36(D) mm |
وزن | Approx. 380g |
برند | کیوریتسو |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “RST سنج کیوریتسو مدل KYORITSU 8035” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.