تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
اندازه گیری مقاومت زمین | x1Ω | x10Ω | x100Ω | |
---|---|---|---|---|
محدوده اندازه گیری | 0 – 12 Ω | 0 – 120 Ω | 0 – 1200 Ω | |
دقت | ±3% of full scale | |||
اندازه گیری ولتاژ زمین | ||||
محدوده اندازه گیری | 0 – 30V AC (50/60Hz) | |||
دقت | ±3% of full scale | |||
Overload protection | Earth Resistance: 276V AC/DC (10 seconds) Earth Voltage: 276V AC/DC (10 seconds) | |||
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2, IEC 61010-2-030, IEC 61557-1,5, IEC 60529 (IP54) | |||
Power source | R6 (AA) (1.5V) × 6 | |||
ابعاد | 105(L) × 158(W) × 70(D)mm (including case lid) | |||
وزن | Approx. 600g (including batteries and case lid) |
برند | کیوریتسو |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ارت سنج آنالوگ کیوریتسو مدل KYORITSU 4102A-H” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.