
میگر کیوریتسو مدل 3007A
28,674,360 تومان

میگر کیوریتسو مدل KYORITSU 3121B
تماس بگیرید
تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات | 3025A | |||
---|---|---|---|---|
مقاومت عایق | ||||
ولتاژ تست | 250V | 500V | 1000V | 2500V |
محدوده اندازه گیری | 0.0 – 100.0MΩ | 0.0 – 99.9MΩ 80 – 1000MΩ | 0.0 – 99.9MΩ 80 – 999MΩ 0.80 – 2.00GΩ | 0.0 – 99.9MΩ 80 – 999MΩ 0.80 – 9.99GΩ 8.0 – 100.0GΩ |
دقت | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt |
جریان اتصال کوتاه | 1.5mA | |||
Rated test current | 0.7 – 0.9mA at 0.25MΩ load | 0.8 – 1mA at 0.5MΩ load | 1 – 1.2mA at 1MΩ load | 1 – 1.2mA at 2.5MΩ load |
جریان مدار باز | 250V +10%,-10% | 500V +20%,-10% | 1000V +20%,-0% | 2500V +20%,-0% |
اندازه گیری ولتاژ | ||||
محدوده اندازه گیری | AC: 30 – 600V (50/60Hz) DC: ±30 – ±600V | |||
دقت | ±2%rdg±3dgt | |||
General | ||||
Applicable standards | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2 | |||
Power source | DC12V : LR14/R14 × 8pcs | |||
ابعاد | 177 (L) × 226 (W) × 100 (D) mm 300 (L) × 315 (W) × 125 (D) mm (Carring case [Hard]) | |||
وزن | 1.7kg approx. (including batteries) 4kg approx. (including accessories) |
برند |
کیوریتسو |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “میگر کیوریتسو مدل KYORITSU 3025A” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.