تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات | 2500 |
---|---|
DC A | 20/100mA(Auto-ranging) ±0.2%rdg±5dgt (0.00 – 21.49mA) ±1.0%rdg±5dgt (21.0 – 120.0mA) |
Conductor size | Ø6mm max. |
خروجی آنالوگ | Recorder: DC 1000mV against DC 100mA |
Applicable standards | IEC 61010-1 Pollution degree 2 IEC 61010-2-032 , IEC 61326-1(EMC) IEC 60529 IP40 , EN50581(RoHS) |
محدوده دما و رطوبت عملیاتی | -10 – +50°C , relative humidity 85% or less (no condensation) |
محدوده دما و رطوبت ذخیره سازی | -20 – +60°C , relative humidity 85% or less (no condensation) |
Power source | R6/LR6 (AA) (1.5V) × 4 |
ابعاد | 111(L) × 61(W) × 40(D)mm : Display unit 104(L) × 34(W) × 20(D)mm : Sensor 700mm : Sensor cable |
وزن | Approx. 290g (including batteries) |
برند | کیوریتسو |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آمپرمتر کیوریتسو مدل KYORITSU 2500” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.