تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات | 2060BT | |||||||||||
Wiring connections | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |||||||||||
اندازه گیری ها و پارامترها | Voltage, Current, Frequency, Active power, Reactive power, Apparent power, Power factor(cosθ), Phase angle, Harmonics(THD-R/THD-F), Phase rotation | |||||||||||
ACV | ||||||||||||
محدوده | 1000V | |||||||||||
دقت | ±0.7%rdg±3dgt (40.0 – 70.0Hz) ±0.3%rdg±5dgt (70.1Hz – 1KHz) | |||||||||||
Crest factor | 1.7 or less | |||||||||||
ACA | ||||||||||||
محدوده | 40.00/400.0/1000A (3 range auto) | |||||||||||
دقت | ±1.0%rdg±3dgt (40.0 – 70.0Hz) ±2.0%rdg±5dgt (70.1Hz – 1kHz) | |||||||||||
Crest factor | 3 or less on 40.00A/400.0A range, 3 or less 1500A peak on 1000A range | |||||||||||
فرکانس | ||||||||||||
محدوده نمایش | 40.0 – 999.9Hz | |||||||||||
دقت | ±0.3%rdg±3dgt | |||||||||||
Active power | ||||||||||||
محدوده | 40.00/400.0/1000kW | |||||||||||
دقت | ±1.7%rdg±5dgt (PF1, sine wave, 45 – 65Hz) | |||||||||||
Apparent power | ||||||||||||
محدوده | 40.00/400.0/1000kVA | |||||||||||
دقت | ±1dgt against each calculated value Sum: add errors of each channel, 3P3W: ±2dgt, 3P4W:±3dgt | |||||||||||
Reactive power | ||||||||||||
محدوده | 40.00/400.0/1000kVar | |||||||||||
دقت | ±1dgt against each calculated value Sum: add errors of each channel, 3P3W: ±2dgt, 3P4W:±3dgt | |||||||||||
Power factor | ||||||||||||
محدوده نمایش | -1.000 – 0.000 – +1.000 | |||||||||||
دقت | ±1dgt against each calculated value Sum: add errors of each channel, 3P3W: ±2dgt, 3P4W:±3dgt | |||||||||||
Phase angle (1P2W only) | ||||||||||||
محدوده نمایش | -180.0 – 0.0 – +179.9 | |||||||||||
دقت | Within ±3.0° | |||||||||||
Harmonics RMS(Content rate) | ||||||||||||
Analysis order | 1st – 30th order | |||||||||||
دقت | ±5.0%rdg ± 10dgt (1 – 10th) ±10%rdg ± 10dgt (11 – 20th) ±20%rdg ± 10dgt (21 – 30th) | |||||||||||
Total harmonics THD-R/THD-F | ||||||||||||
محدوده نمایش | 0.0% – 100.0% | |||||||||||
دقت | ±1dgt against the calculated results of each measured value | |||||||||||
چرخش فاز | ACV 80 – 1100V (45 – 65Hz) | |||||||||||
سایر توابع | MAX/MIN/AVG/PEAK, Data hold, Bluetooth®, Backlight, Auto power off | |||||||||||
General | ||||||||||||
رابط کاربری | Bluetooth® 5.0 | |||||||||||
Power source | LR6 (AA) (1.5V) ×2 | |||||||||||
Continuous measuring time | Approx. 58 hours | |||||||||||
Conductor size | φ75 mm max. (busbar of 80mm × 30mm) | |||||||||||
ابعاد/ وزن | 283(L) × 143(W) × 50(D) mm / Approx. 590g (including batteries) | |||||||||||
Applicable standards | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1,2-2 ClassB CAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ 1000V Pollution degree 2 |
برند | کیوریتسو |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاورمتر کیوریتسو مدل KYORITSU 2060BT” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.