
وات متر پریزی بنتک مدل BENETECH GM89
1,920,000 تومان

تستر برق دو قطبی فلوک مدل FLUKE T110
تماس بگیرید
دوربین حرارتی فلوک مدل +FLUKE TiS60
دوربین حرارتی فلوک مدل +FLUKE TiS60 تصاویر مادون قرمز گرفته شده با این دوربین اختلاف دمای کمتری را از فاصله دورتر ثبت میکنند. اگر در تصویربرداری حرارتی تازهکار هستید یا اگر دوربین شما توسط تیمی با سطوح مختلف تجربه تصویربرداری حرارتی استفاده میشود، TiS60+ فوکوس ثابت را با امکان ثبت تصاویر با کیفیت از فاصله دورتر ارائه میدهد.
برای بررسی و تحلیل مشخصات فنی این محصول وب سایت سفیر گستر توس مراجعه نمایید.
دسته: دوربین حرارتی
تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات دوربین حرارتی فلوک مدل +FLUKE TiS60
ویژگیهای کلیدی | |
IFOV (وضوح مکانی) | 1.86 mRad, D:S 532:1 |
وضوح مادون قرمز | 320 x 240 (76,800 pixels) |
میدان دید | 34.1 °H x 25.6 °H |
Focus system | Fixed |
Minimum focus distance | 46 cm (18 in) |
Ruggedized display | 3.5 inch (8.9 cm landscape) 320 x 240 LCD |
طراحی ارگونومیک | طراحی شده برای استفاده با یک دست |
اندازهگیری دما | |
محدوده دما (در زیر -10 درجه سانتیگراد کالیبره نشده است) | -20 °C to 400 °C (-4 °F to 752 °F) |
دقت | ± 2 °C or 2 % (at 25 °C nominal, whichever is greater) |
حساسیت حرارتی (NETD) | ≤ 0.045 °C at 30 °C target temp (45 mK) |
On-screen emissivity correction | Yes (both value and table) |
On-screen reflected background temperature compensation | Yes |
On-screen transmission correction | No |
اتصال بیسیم | |
اتصال بیسیم | Yes, to PC, iPhone® and iPad® (iOS 4s and later), Android™ 4.3 and up, and WiFi and LAN (where available) |
سازگار با اپلیکیشن Fluke™ Connect | Yes*, connect your camera to your smartphone, and images taken automatically upload to the Fluke Connect app for saving and sharing |
نرمافزار اختیاری Fluke Connect Assets | Yes*, assign images to assets and create work orders. Easily compare measurement types – whether mechanical, electrical or infrared images – in one location |
IR Fusion® technology | |
IR Fusion® technology | Yes |
AutoBlend™ mode | Yes |
Picture-In-Picture (PIP) | Yes |
Built-in digital camera (visible light) | 5MP |
Level and span | |
Level and span | مقیاسبندی خودکار و دستی راحت |
تغییر مقیاس خودکار سریع در حالت دستی | Yes |
حداقل دهانه (در حالت دستی) | 2.5 °C (4.5 °F) |
حداقل فاصله (در حالت خودکار) | 5 °C (9.0 °F) |
ذخیره سازی داده و ضبط تصویر | |
گزینههای گسترده حافظه | حافظه داخلی ۴ گیگابایت و کارت حافظه میکرو SD با ظرفیت ۴ گیگابایت |
مکانیزم ضبط، بررسی و ذخیره تصویر | قابلیت ثبت، بررسی و ذخیره تصویر با یک دست |
فرمتهای فایل تصویری | فرمت غیر رادیومتریک BMP یا JPEG یا فرمت کاملاً رادیومتریک is2 |
بررسی حافظه | Yes |
نرم افزار | نرمافزار دسکتاپ Fluke Connect – نرمافزار کامل تجزیه و تحلیل و گزارشدهی با دسترسی به سیستم Fluke Connect |
تجزیه و تحلیل و ذخیره دادههای رادیومتری در رایانه شخصی | Yes |
خروجی گرفتن از فرمت فایلها با نرمافزار Fluke Connect | is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Voice annotation | 60 seconds maximum recording time per image; reviewable playback on camera; Bluetooth headset required (sold separately) |
IR-PhotoNotes | Yes – 3 images |
ضبط خودکار (دما و فاصله زمانی) | Yes |
باتری | |
باتریها (قابل تعویض در محل، قابل شارژ) | دو باتری لیتیوم یونی هوشمند با صفحه نمایش LED پنج قسمتی برای نمایش میزان شارژ |
عمر باتری | ۴ ساعت استفاده مداوم برای هر بسته باتری |
مدت زمان شارژ باتری | ۲.۵ ساعت تا شارژ کامل |
سیستم شارژ باتری | شارژر باتری دو قسمتی یا شارژ داخل تصویر. آداپتور شارژ خودرو ۱۲ ولتی (اختیاری) |
عملکرد AC | عملکرد AC با منبع تغذیه همراه (100 ولت AC تا 240 ولت AC، 50/60 هرتز) |
صرفهجویی در مصرف برق | قابل انتخاب توسط کاربر |
پالتهای رنگی | |
پالتهای استاندارد | 8: Ironbow, Blue-Red, High Contrast, Amber, Amber Inverted, Hot Metal, Grayscale, Grayscale Inverted |
Ultra contrast palettes | 8: Ironbow Ultra, Blue-Red Ultra, High Contrast Ultra, Amber Ultra, Hot Metal Ultra, Grayscale Ultra, Grayscale Inverted Ultra |
مشخصات عمومی | |
Laser pointer | Yes |
Frame rate | < 9 Hz or 30 Hz |
آلارمهای رنگی | High temperature, low temperature, isotherms (within range) |
باند طیفی مادون قرمز | 7.5 μm to 14 μm |
دمای عملیاتی | -10 °C to +50 °C (14 °F to 122 °F) |
دمای نگهداری | -20 °C to +50 °C (-4 °F to 122 °F) without batteries |
رطوبت نسبی | 10 % to 95 %, non-condensing |
اندازهگیری دما در نقطه مرکزی | Yes |
Spot temperature | Hot and cold spot markers |
User-definable spot markers | 3 |
User defined measurement boxes | Expandable-contractible measurement box |
Hard case | Rugged hard carrying case with soft transport bag, including adjustable strap |
استانداردهای ایمنی | IEC 61010-1: Overvoltage category II, Pollution Degree 2 |
سازگاری الکترومغناطیسی | IEC 61326-1: Basic EM environment. CISPR 11: Group 1, Class A |
RCM استرالیا | RCM IEC 61326-1 |
US FCC | EN61326-1; FCC Part 5, EN 55011: Class A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Vibration | 2G, IEC 68-2-6 |
Shock | 25G, IEC 68-2-29 |
Drop | Engineered to withstand 2 meter (6.5 feet) drop |
رتبهبندی محفظه | IP54 (محافظت در برابر گرد و غبار، نفوذ محدود؛ محافظت در برابر پاشش آب از همه جهات) |
زبانهای پشتیبانیشده | چکی، هلندی، انگلیسی، فنلاندی، فرانسوی، آلمانی، مجارستانی، ایتالیایی، ژاپنی، کرهای، لهستانی، پرتغالی، روسی، چینی سادهشده، اسپانیایی، سوئدی، چینی سنتی و ترکی |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوربین حرارتی فلوک مدل +FLUKE TiS60” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.