میکرو اهم متر یونیتی UNI-T UT620C
29,414,240 تومان
سرعت سنج جریان هوا یونیتی مدل UNI-T UT362H
20,339,360 تومان
دماسنج و رطوبت سنج فلوک مدل FLUKE 972B/972ES
دماسنج و رطوبت سنج فلوک مدل FLUKE 972B/972ES میتواند به سرعت و به راحتی دادههای دقیق رطوبت و دما را جمعآوری کند. این دستگاه دارای طراحی صنعتی ساده و کاربری راحت است. دکمههای ساده نیازی به عملیات پیچیده ندارند. سنسورهای با دقت بالا انتخاب شده، جمعآوری دادههای قابل اعتماد را تضمین میکنند.
برای بررسی و تحلیل مشخصات فنی این محصول به فروشگاه اینترنتی سفیر گستر توس مراجعه نمایید.
دسته: دما،رطوبت،فشار, فلوک
تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات فنی دماسنج و رطوبت سنج فلوک مدل FLUKE 972B/972ES
| 972B | 972ES | ||
| مشخصات | |||
| نوع سنسور | Internal + External | External | |
| محدوده اندازه گیری دما | Internal sensor: -30.0 °C to 65.0 °C; External sensor: -40.0 °C to 99.9 °C | -40.0 °C to 99.9 °C | |
| دقت دما | Internal sensor: ±0.5 °C (-30.0 °C to 65.0 °C) External sensor: ±0.5 °C (-30.0 °C to 65.0 °C); ±0.7 °C (others) | ±0.5 °C (-30.0 °C to 65.0 °C); ±0.7 °C (others) | |
| رزولوشن دما | 0.1 °C | ||
| دمای نقطه شبنم | محدوده | -40.0 °C to 99.9 °C | N/A |
| رزولوشن | 0.1 °C | N/A | |
| دمای حباب مرطوب | محدوده | -20.0 °C to 60.0 °C | N/A |
| رزولوشن | 0.1 °C | N/A | |
| رطوبت | محدوده | 0.0% RH to 99.9% RH | |
| دقت | ±3% RH (≥20.0% RH to ≤80.0% RH @ 25 ℃) ±5% RH (≥1% RH to <20% RH, >80% RH to ≤95% RH @ 25℃) Unspecified for others | ||
| رزولوشن | 0.1% RH | ||
| ذخیره سازی داده | Yes. Up to 99 sets | N/A | |
| نمایشگر | 2-line LCD display, with backlight | No | |
| خاموش دشن خودکار | خاموش شدن دستگاه پس از 20 دقیقه و بدون هیچ عملیاتی | N/A | |
| Max/Min/Avg | Yes | N/A | |
| حالت ثبت خودکار | Yes | N/A | |
| مشخصات کلی | |||
| دما | عملیاتی | -30 °C to 70 °C | -40 °C to 70 °C |
| ذخیره سازی | -30 °C to 70 °C, <80% RH (without battery) | -40 °C to 70 °C, <80% RH | |
| ارتفاع | عملیاتی | 2000 m | |
| ذخیره سازی | 12 000 m | ||
| رطوبت نسبی | عملیاتی | 0% RH to 99% RH | |
| ذخیره سازی | <80% RH | ||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دماسنج و رطوبت سنج فلوک مدل FLUKE 972B/972ES” لغو پاسخ




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.