مولتی متر فلوک FLUKE 287FVF
مولتی متر فلوک FLUKE 287FVF این کیت برای متخصصان امروزی که در زمینه تحقیق و توسعه، نگهداری، ساخت و طراحی مدارها یا سیستمهای الکترونیکی فعالیت دارند، طراحی شده است. با قابلیت ثبت اطلاعات داخلی و TrendCapture™ (نمایشگر گرافیکی روی صفحه نمایش)، مدل 287 به شما کمک میکند تا مشکلات مبهم و متناوب را ردیابی کنید یا تجهیزات را با هر یک از عملکردهای آن نظارت کنید.
برای بررسی و تحلیل مشخصات فنی این محصول وب سایت سفیر گستر توس مراجعه نمایید.
Category: مولتی متر فلوک
برند:
فلوک
تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات مولتی متر فلوک FLUKE 287FVF
مشخصات | ||
ولتاژ DC | محدوده /رزولوشن | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
دقت | 0.025% | |
ولتاژ AC | محدوده /رزولوشن | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
دقت | 0.4% (True-RMS) | |
جریان DC | محدوده /رزولوشن | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
دقت | 0.05% | |
جریان AC | محدوده /رزولوشن | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
دقت | 0.6% (True-RMS) | |
دما (به استثنای پراب) | محدوده /رزولوشن | -200.0°C to 1350.0°C (-328.0°F to 2462.0°F) |
دقت | 1.0% | |
مقاومت | محدوده /رزولوشن | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ |
دقت | 0.05% | |
ظرفیت | محدوده /رزولوشن | 1.000 n, 10.00 nF, 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100 mF |
دقت | 1.0% | |
فرکانس | محدوده /رزولوشن | 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz |
دقت | 0.005% | |
اتصال | کانکتور مادون قرمز اختیاری از طریق Fluke ir3000 FC |
برند |
فلوک |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مولتی متر فلوک FLUKE 287FVF” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.