
مولتی متر دیجیتال جیبی فلوک FLUKE 107
تماس بگیرید

مولتی متر دیجیتال فلوک FLUKE 175
تماس بگیرید
مولتی متر دیجیتال فلوک FLUKE 115
مولتی متر دیجیتال فلوک FLUKE 115 ارقام بزرگ و خوانا، وضوح 6000 رقمی را ارائه میدهد. 115 حداقل/حداکثر/میانگین را با زمان سپری شده برای ثبت نوسانات سیگنال ارائه میدهد. همچنین موارد زیر را اندازهگیری میکند:
ولتاژ AC و DC تا 600 ولت،جریان AC و DC تا 10 آمپر (20 آمپر اضافه بار برای حداکثر 30 ثانیه).
برای بررسی و تحلیل مشخصات فنی این محصول وب سایت سفیر گستر توس مراجعه نمایید.
دسته ها: مولتی متر فلوک
تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات مولتی متر دیجیتال فلوک FLUKE 115
میلیولت DC | محدوده/رزولوشن | 600.0 mV / 0.1 mV |
دقت | ± ([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 | |
ولتاژهای DC | محدوده/رزولوشن | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
دقت | ± ([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 | |
AC millivolts True RMS | محدوده/رزولوشن | 600.0 mV / 0.1 mV |
دقت | 1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) 2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
|
AC volts True RMS | محدوده/رزولوشن | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
دقت | 1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) 2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
|
تداوم | محدوده/رزولوشن | 600 Ω / 1 Ω |
دقت | Beeper on < 20 Ω, off > 250 Ω detects opens or shorts of 500 μs or longer. |
|
اهم | محدوده/رزولوشن | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
دقت | 0.9% + 1 | |
محدوده/رزولوشن | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
دقت | 5% + 2 | |
تست دیود | محدوده/رزولوشن | 2.00 V / 0.001 V |
دقت | 0.9% + 2 | |
ظرفیت | محدوده/رزولوشن | 1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF to 1000 μF |
دقت | 1.9% + 2 | |
محدوده/رزولوشن | > 1000 μF | |
دقت | 5% + 20% | |
ظرفیت Lo-Z | محدوده | 1 nF to 500 μF |
دقت | 10% + 2 typical | |
AC amps True RMS (45 Hz to 500Hz) |
محدوده/رزولوشن | 6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A |
دقت | 1.5% + 3 20 A overload for 30-seconds max |
|
آمپرهای DC | محدوده/رزولوشن | 6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A |
دقت | 1.0% + 3 20 A overload for 30-seconds max |
|
Hz (V or A input) | محدوده/رزولوشن | 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.9 Hz / 0.01 Hz 9.999 kHz / 0.001 kHz 50.00 kHz / 0.01 kHz |
دقت | 0.1% + 2 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مولتی متر دیجیتال فلوک FLUKE 115” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.