آمپرمتر کلمپی فلوک مدل +FLUKE 302
تماس بگیرید
مولتی متر دیجیتال جیبی فلوک FLUKE 107
تماس بگیرید
مولتی متر دیجیتال فلوک FLUKE 106
مولتی متر دیجیتال فلوک FLUKE 106
برای بررسی و تحلیل مشخصات فنی این محصول وب سایت سفیر گستر توس مراجعه نمایید.
Categories: فلوک, مولتی متر فلوک
تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات مولتی متر دیجیتال فلوک FLUKE 106
| محدوده | رزولوشن | دقت | ||
| ولتاژ AC (40 هرتز تا 500 هرتز) | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 1.0 % + 3 | |
| ولتاژهای DC | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 0.5 % + 3 | |
| میلیولت AC | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
| مقاومت (اهم) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
| ظرفیت خازنی | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
| فرکانس ۳ هرتز (۱۰ هرتز – ۱۰۰ کیلوهرتز) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | NA | |
| چرخه کاری | 1 % to 99 % | 0.1 % | NA | |
| جریان AC (40 هرتز تا 200 هرتز) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
| جریان مستقیم | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مولتی متر دیجیتال فلوک FLUKE 106” لغو پاسخ



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.