بادسنج دیجیتال بنتک کد BENETECH GT8907
بادسنج دیجیتال بنتک کد BENETECH GT8907 ابزاری حرفه ای برای اندازه گیری سرعت باد، دما و رطوبت است. برای اندازه گیری سرعت باد در محیط های مختلف مانند مهندسی اندازه گیری سرعت باد، کنترل کیفیت و کنترل سلامت طراحی شده است. در اندازه گیری سرعت باد برای موارد مختلف مانند کارخانه ها، مدارس، ادارات، مسیرهای حمل و نقل، خانواده ها و غیره استفاده می شود.
برای بررسی و تحلیل مشخصات فنی این محصول وب سایت سفیر گستر توس مراجعه نمایید.
دسته: بادسنج
برند: بنتک
تحویل اکسپرس
ارسال در سریعترین زمان
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلاین
ضمانت اصالت کالا
تمامی محصولات دارای گارانتی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
در صورت تشخیص کارشناس فنی
مشخصات فنی دستگاه بادسنج دیجیتال بنتک کد BENETECH GT8907
1.محدوده سرعت باد | |||||
Unit | محدوده سرعت باد | رزولوشن | Lowest Point of start value | دقت | |
m/s | 0.0~45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3%±0.1 | |
Ft/min | 0.0~8800 | 0.01/0.1/1 | 60 | ±3%±20 | |
Knots | 0.0~88.0 | 0.01 | 0.6 | ±3%±0.2 | |
Km/h | 0.0~140.0 | 0.01 | 1 | ±3%±0.4 | |
Mph | 0.0~100 | 0.01 | 0.7 | ±3%±0.2 | |
2.محدوده جریان باد CFM:0-999900 ft3/min CMM:0-999900m3/min | |||||
واحد | محدوده | رزولوشن | منطقه | ||
CFM(FT3/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999ft2 | ||
CMM(M3/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999m2 | ||
3.تبدیل واحد | |||||
m/s | Ft/min | Knots | Km/h | Mph | |
1m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1knots | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1km/h | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
4. دمای باد: (1) محدوده دما | |||||
Unit | Scale | رزولوشن | دقت | ||
℃ | 0~45 | 0.1 | ±1.0℃ | ||
℉ | 32~113 | 0.18 | ±1.8℉ | ||
(2) محدوده رطوبت | |||||
Unit | MIN/MAX | رزولوشن | دقت | شرایط تست | |
%RH | 10~90 | 0.1 | ±5% | 90% RH (non-condensing) | |
5. جریان عملیاتی: | |||||
Unit | توضیحات | Min/Max | TYP | Test Conditions | |
mA | جریان عملیاتی 1 | 15~20 | 18 | The backlight is off | |
mA | جریان عملیاتی 2 | 20~25 | 23 | Backlight is on | |
V | نشان دهنده کم بودن باتری | 3.5~4.5 | 4 | ||
uA | Stand by current | 0~8 | 5 | ||
6.شرایط عملیات | |||||
دما | 0~50℃(32~122℉) | ||||
رطوبت | 40~80%RH | ||||
7.شرایط نگهداری | |||||
دما | -40~60℃(-40~140℉) | ||||
رطوبت | ≤80%RH |
برند | بنتک |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بادسنج دیجیتال بنتک کد BENETECH GT8907” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.